Наш адрес: Москва, Очаковское шоссе, 42 ст16
Режим работы: пн-пт - 09:00 - 18:00,
сб - 09:00 - 17:00, вс - выходной

Купить стальной канат ГОСТ 3062-80 в Москве

Трос стальной ГОСТ 3062-80«Металл Ресурс Регион» осуществляет продажу в Москве стального оцинкованного каната ГОСТ 3062-80 по ценам производителя, одинарной свивки, плетение типа ЛК-О 1х7(1+6), изготовленного из оцинковки 1470-1570 н/мм2, либо из проволоки без покрытия серии 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу следующего сортамента:

Цены на 18/03/2024

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 3062-80

ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О 1х7(1+6)

ДиаметрВес, кгЦена, руб/кмЦена, руб/тонну
СветлыйОцинковкаСветлыйОцинковка
0.65 2.4 1715 2138 714500 890850
0.75 2.8 1757 2212 627650 790050
0.8 3.3 1819 2290 551150 693850
0.85 3.8 1896 2387 498850 628050
0.9 4.3 1961 2473 456050 575050
1 5.6 2096 2642 374250 471850
1.1 6.2 2123 2429 342450 391750
1.2 7.9 2242 2569 283850 325150
1.4 10 2341 2679 234050 267850
1.6 12.3 2618 2986 212850 242750
1.8 17.6 3042 3480 172850 197750
2 20.7 3292 3764 159050 181850
2.2 23.9 3763 4279 157450 179050
2.4 31.1 3895 4785 125250 153850
2.8 39.4 4245 5246 107750 133150
3.1 49.2 4686 5911 95250 120150
3.4 59.4 5515 6953 92850 117050
3.7 70.5 6074 7674 86150 108850
4 82.5 7074 8848 85750 107250
4.3 95.6 7978 10052 83450 105150
4.6 109.6 8861 5573 80850 050850
4.9 124.6 9949 6236 79850 050050
5.2 140.5 11149 14029 79350 99850
5.5 157.5 12419 15695 78850 99650
6.2 197 15415 19454 78250 98750
6.8 238 18576 23407 78050 98350
7.4 282.6 22000 27737 77850 98150
8 330.5 25498 32339 77150 97850
8.6 382.1 29632 37121 77550 97150
9.2 438.5 33830 42556 77150 97050
9.8 498.5 37961 47881 76150 96050
10.5 562 42515 53812 75650 95750
11.5 700.5 52783 66653 75350 95150

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр каната, мм Масса 1000 м смазанного каната Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160)1670 (170)1770 (180)1860 (190)1960 (200)2060 (210)2160 (220)
Разрывное усилие каната, кН, не менее
0,65 2,4 - - 0,431 0,450 0,480 0,499 0,529
0,75 2,8 - - 0,509 0,529 0,568 0,597 0,627
0,80 3,3 - - 0,607 0,637 0,676 0,705 0,744
0,85 3,8 - - 0,705 0,735 0,784 0,813 0,852
0,90 4,3 0,715 0,764 0,803 0,842 0,901 0,931 0,970
1,00 5,6 0,931 0,989 1,04 1,08 1,15 1,20 1,25
1,10 6,2 1,02 1,09 1,15 1,20 1,27 1,33 1,39
1,20 7,9 1,30 1,38 1,46 1,51 1,61 1,68 1,76
1,40 10,0 1,65 1,75 1,86 1,93 2,03 2,13 2,22
1,60 12,3 2,03 2,16 2,26 2,38 2,49 2,63 -
1,80 17,6 2,92 3,10 3,24 3,41 3,57 3,77 -
2,00 20,7 3,42 3,63 3,80 4,00 4,19 4,41 -
2,20 23,9 3,95 4,20 4,40 4,62 4,85 - -
2,40 31,1 5,15 5,47 5,72 6,02 6,31 - -
2,80 39,4 6,46 6,93 7,25 7,62 7,98 - -
3,10 49,2 8,15 8,67 9,07 9,50 9,94 - -
3,40 59,4 9,80 10,4 10,8 11,4 12,0 - -
3,70 70,5 11,6 12,3 12,9 13,6 14,2 - -
4,00 82,5 13,6 14,5 15,1 15,9 16,7 - -
4,30 95,6 15,8 16,8 17,5 18,5 19,4 - -
4,60 109 18,1 19,3 20,1 21,2 22,1 - -
4,90 124 20,6 21,9 22,9 24,1 25,2 - -
5,20 140 23,2 24,7 25,8 27,1 28,4 - -
5,50 157 26,0 27,7 28,9 30,4 31,8 - -
6,20 197 32,6 34,6 36,2 38,1 39,9 - -
6,80 238 39,3 41,8 43,8 46,0 48,1 - -
7,40 282 46,7 49,6 51,9 54,6 57,1 - -
8,00 330 54,7 58,2 60,8 63,9 67,0 - -
8,60 382 63,4 67,4 70,4 74,1 77,6 - -
9,20 438 72,7 77,2 80,8 84,5 88,9 - -
9,80 498 82,6 85,9 91,7 - - - -
10,50 562 93,2 97,7 102 - - - -
11,50 700 116 121 127 - - - -

Оставить заявку


Похожие ГОСТы



Введите числа с картинки: