Наш адрес: Москва, Очаковское шоссе, 42 ст16
Режим работы: пн-пт - 09:00 - 18:00,
сб - 09:00 - 17:00, вс - выходной

Купить стальной канат ГОСТ 7667-80 в Москве

Трос стальной ГОСТ 7667-80«Металл Ресурс Регион» осуществляет продажу в Москве стального каната ГОСТ 7667-80 двойной свивки, типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6;6+12)+7х7(1+6), изготовленного из оцинкованной проволоки маркировки 1470-1570 н/мм2, либо из светлой проволоки без покрытия - 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:

Цены на 09/04/2024

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 7667-80

ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-З 6х25(1+6;6+12)+7х7(1+6)

ДиаметрВес, кгЦена, руб/кмЦена, руб/тонну
СветлыйОцинковкаСветлыйОцинковка
9.5 371 58414 77446 157450 208750
11.5 506.5 65972 87194 130250 172150
12.5 654.5 76871 102004 117450 155850
14 821 87231 115392 106250 140550
15.5 1005 104671 138238 104150 137550
17 1210 115979 153247 95850 126650
19 1465 123426 163274 84250 111450
20.5 1715 137629 182047 80250 106150
22 1990 158504 209647 79650 105350
23.5 2275 180294 238306 79250 104750
25 2580 203433 268965 78850 104250
27 2910 228290 301913 78450 103750
28 3290 245928 335087 74750 101850
31 4030 300840 410053 74650 101750
34 4860 352107 479925 72450 98750
37 5740 414141 564529 72150 98350
41 6835 488361 666071 71450 97450
44 7930 555497 756126 70050 95350
47 9080 585660 864870 64500 95250

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр каната, мм Масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570
(160)
1670
(170)
1770
(180)
1860
(190)
1960
(200)
2060
(210)
Разрывное усилие каната, кН, не менее
7,8 253 36,6 38,9 40,1 41,9 43,6 45,2
9,5 371 53,8 57,1 59,0 61,5 64,0 67,4
11,5 506,5 73,5 75,1 80,7 83,9 87,3 -
12,5 654,5 94,9 100 103 108 112 -
14,0 821 119 126 130 135 141 -
15,5 1 005 146 155 160 167 173 -
17,0 1 210 175 186 193 201 209 -
19,0 1 465 212 225 233 243 253 -
20,5 1 715 248 264 272 285 296 -
22,0 1 990 288 306 317 320 343 -
23,5 2 275 330 350 363 378 393 -
25,0 2 580 374 398 411 429 446 -
27,0 2 910 422 448 464 484 503 -
28,0 3 290 478 508 524 547 569 -
31,0 4 030 585 621 642 670 697 -
34,0 4 860 705 749 774 807 837 -
37,0 5 740 833 882 914 952 989 -
41,0 6 835 989 1 050 1 085 1 135 1 175 -
44,0 7 930 1 145 1 220 1 260 1 310 1 365 -
47,0 9 080 1 310 1 395 1 445 1 500 1 560 -

Оставить заявку


Похожие ГОСТы



Введите числа с картинки: